
Cechy produktu
Stosowane do pomniejszania lub zwiększania rozmiarów wywierconych otworów
Dostępna większość gwintów metrycznych i NPT
Do stosowania w strefach 1/21 i 2/22
Szeroka gama rozmiarów od M16 do M100
Adaptery: gwint metryczny/gwint metryczny, gwint metryczny/gwint calowy, gwint calowy/gwint calowy i gwint calowy/gwint metryczny
Rozmiary gwintów: metryczne: od M16 do M100; calowe: od 3/8″ do 4″
Dane techniczne
Wymiary: proszę zobaczyć szczegóły poniżej
Certyfikacja: ATEX, IECEx
Oznaczenie ATEX:
II 2 GD Ex db IIC Gb
II 2 GD Ex eb IIC Gb
II 2 GD tb IIIC Db
Oznaczenie IECEx:
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Materiał: stal nierdzewna 316L, mosiądz
Temperatura otoczenia: -55°C do +160°C
Stopień ochrony IP: IP66/IP68
Rodzaj ochrony: Ex d, Ex e, Ex t
Rodzaje gwintów: gwint metryczny i calowy
Cena
Wyślij nam swoją prośbę o wycenę.
Opis

Kilka słów o adapterach
Adaptery do gwintów HARDO są używane do zwiększania lub zmiany rozmiarów gwintów wejściowych lub ich rodzajów podczas montażu do obudowy lub innego urządzenia.
Adaptery HARDO
Adaptery serii HAD mogą być stosowane w strefach 1/21 i 2/22 i zostały wyprodukowane zgodnie z normami IEC. Wszystkie adaptery serii HAD posiadają certyfikaty ATEX i IECEx. Dostępne są w wersjach Ex-e, Ex-d i Ex-t ze stopniem ochrony IP 66/68. Adaptery HAD HARDO mogą być wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej AISI 316L i są dostępne zarówno z gwintami metrycznymi, jak i NPT w rozmiarach od M16 do M100 oraz 3/8″ i 4″.
Wymiary

METRIC TO METRIC EX ADAPTORS
CODE | A | B | L | G | A/F |
---|---|---|---|---|---|
HAD0M1M | M16X1.5 | M20X1.5 | 34 | 16 | 25 |
HAD0M2M | M16X1.5 | M25X1.5 | 34 | 16 | 30 |
HAD1M1M | M20X1.5 | M20X1.5 | 34 | 16 | 25 |
HAD1M2M | M20X1.5 | M25X1.5 | 34 | 16 | 30 |
HAD1M3M | M20X1.5 | M32X1.5 | 34 | 16 | 36 |
HAD2M2M | M25X1.5 | M25X1.5 | 34 | 16 | 30 |
HAD2M3M | M25X1.5 | M32X1.5 | 34 | 16 | 36 |
HAD2M4M | M25X1.5 | M40X1.5 | 34 | 16 | 45 |
HAD2M5M | M25X1.5 | M50X1.5 | 34 | 16 | 55 |
HAD3M3M | M32X1.5 | M32X1.5 | 34 | 16 | 36 |
HAD3M4M | M32X1.5 | M40X1.5 | 34 | 16 | 45 |
HAD3M5M | M32X1.5 | M50X1.5 | 34 | 16 | 55 |
HAD4M4M | M40X1.5 | M40X1.5 | 34 | 16 | 45 |
HAD4M5M | M40X1.5 | M50X1.5 | 34 | 16 | 55 |
HAD4M6M | M40X1.5 | M63X1.5 | 34 | 16 | 68 |
HAD4M7M | M40X1.5 | M75X1.5 | 39 | 16 | 80 |
HAD5M5M | M50X1.5 | M50X1.5 | 34 | 16 | 55 |
HAD5M6M | M50X1.5 | M63X1.5 | 36 | 16 | 68 |
HAD5M7M | M50X1.5 | M75X1.5 | 39 | 16 | 80 |
HAD6M6M | M63X1.5 | M63X1.5 | 34 | 16 | 68 |
HAD6M7M | M63X1.5 | M75X1.5 | 39 | 16 | 80 |
HAD6M8M | M63X1.5 | M90X1.5 | 39 | 16 | 95 |
HAD7M7M | M75X1.5 | M75X1.5 | 44 | 20 | 80 |
HAD7M8M | M75X1.5 | M90X1.5 | 44 | 20 | 95 |
HAD7M9M | M75X1.5 | M100X1.5 | 44 | 20 | 105 |
HAD8M8M | M90X1.5 | M90X1.5 | 44 | 20 | 95 |
METRIC TO NPT EX ADAPTORS
CODE | A | B | L | G | A/F |
---|---|---|---|---|---|
HAD0M0N | M16X1.5 | 3/8" NPT | 34 | 16 | 20 |
HAD0M1N | M16X1.5 | 1/2" NPT | 37 | 16 | 25 |
HAD0M2N | M16X1.5 | 3/4" NPT | 37 | 16 | 30 |
HAD1M1N | M20X1.5 | 1/2" NPT | 37 | 16 | 25 |
HAD1M2N | M20X1.5 | 3/4" NPT | 37 | 16 | 30 |
HAD1M3N | M20X1.5 | 1" NPT | 41 | 16 | 36 |
HAD2M2N | M25X1.5 | 3/4" NPT | 37 | 16 | 30 |
HAD2M3N | M25X1.5 | 1" NPT | 41 | 16 | 36 |
HAD2M4N | M25X1.5 | 1.1/4" NPT | 41 | 16 | 45 |
HAD3M3N | M32X1.5 | 1" NPT | 41 | 16 | 36 |
HAD3M4N | M32X1.5 | 1.1/4" NPT | 41 | 16 | 45 |
HAD3M5N | M32X1.5 | 1.1/2" NPT | 43 | 16 | 55 |
HAD4M4N | M40X1.5 | 1.1/4" NPT | 41 | 16 | 45 |
HAD4M5N | M40X1.5 | 1.1/2" NPT | 43 | 16 | 55 |
HAD4M6N | M40X1.5 | 2" NPT | 43 | 16 | 65 |
HAD5M5N | M50X1.5 | 1.1/2" NPT | 43 | 16 | 55 |
HAD5M6N | M50X1.5 | 2" NPT | 43 | 16 | 65 |
HAD5M7N | M50X1.5 | 2.1/2" NPT | 47 | 16 | 80 |
HAD6M6N | M63X1.5 | 2" NPT | 43 | 16 | 68 |
HAD6M7N | M63X1.5 | 2.1/2" NPT | 47 | 16 | 80 |
HAD6M8N | M63X1.5 | 3" NPT | 47 | 16 | 95 |
HAD7M7N | M75X1.5 | 2.1/2" NPT | 52 | 20 | 80 |
HAD7M8N | M75X1.5 | 3" NPT | 52 | 20 | 95 |
HAD7M9N | M75X1.5 | 4" NPT | 54 | 20 | 120 |
HAD8M8N | M90X1.5 | 3" NPT | 52 | 20 | 95 |
HAD8M9N | M90X1.5 | 4" NPT | 54 | 20 | 120 |
HAD9M9N | M100X1.5 | 4" NPT | 54 | 20 | 120 |
NPT TO METRIC EX ADAPTORS
CODE | A | B | L | G | A/F |
---|---|---|---|---|---|
HAD0N0M | 3/8" NPT | M16X1.5 | 33 | 16 | 25 |
HAD0N1M | 3/8" NPT | M20X1.5 | 33 | 16 | 25 |
HAD1N1M | 1/2" NPT | M20X1.5 | 38 | 21 | 25 |
HAD1N2M | 1/2" NPT | M25X1.5 | 39 | 21 | 30 |
HAD1N3M | 1/2" NPT | M32X1.5 | 39 | 21 | 36 |
HAD2N2M | 3/4" NPT | M25X1.5 | 39 | 21 | 30 |
HAD2N3M | 3/4" NPT | M32X1.5 | 39 | 21 | 36 |
HAD2N4M | 3/4" NPT | M40X1.5 | 39 | 21 | 45 |
HAD3N3M | 1" NPT | M32X1.5 | 44 | 26 | 36 |
HAD3N4M | 1" NPT | M40X1.5 | 44 | 26 | 45 |
HAD3N5M | 1" NPT | M50X1.5 | 44 | 26 | 55 |
HAD4N4M | 1.1/4" NPT | M40X1.5 | 44 | 26 | 45 |
HAD4N5M | 1.1/4" NPT | M50X1.5 | 44 | 26 | 55 |
HAD4N6M | 1.1/4" NPT | M63X1.5 | 44 | 26 | 68 |
HAD5N5M | 1.1/2" NPT | M50X1.5 | 45 | 27 | 55 |
HAD5N6M | 1.1/2" NPT | M63X1.5 | 45 | 27 | 68 |
HAD5N7M | 1.1/2" NPT | M75X1.5 | 50 | 27 | 80 |
HAD6N6M | 2" NPT | M63X1.5 | 48 | 28 | 68 |
HAD6N7M | 2" NPT | M75X1.5 | 51 | 28 | 80 |
HAD6N8M | 2" NPT | M90X1.5 | 51 | 28 | 95 |
HAD7N7M | 2.1/2" NPT | M75X1.5 | 65 | 41 | 80 |
HAD7N8M | 2.1/2" NPT | M90X1.5 | 65 | 41 | 95 |
HAD7N9M | 2.1/2" NPT | Ml 00X1.5 | 65 | 41 | 105 |
HAD8N8M | 3" NPT | M90X1.5 | 66 | 42 | 95 |
HAD8N9M | 3" NPT | M100X1.5 | 66 | 42 | 105 |
HAD9N9M | 4" NPT | M100X1.5 | 70 | 45 | 120 |
NPT TO NPT EX ADAPTORS
CODE | A | B | L | G | A/F |
---|---|---|---|---|---|
HAD0N1N | 3/8" NPT | 1/2" NPT | 37 | 16 | 25 |
HAD0N2N | 3/8" NPT | 3/4" NPT | 42 | 21 | 30 |
HAD1N1N | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 42 | 21 | 25 |
HAD1N2N | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 42 | 21 | 30 |
HAD2N2N | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 42 | 21 | 30 |
HAD2N3N | 3/4" NPT | 1" NPT | 46 | 21 | 36 |
HAD3N3N | 1" NPT | 1" NPT | 51 | 26 | 36 |
HAD3N4N | 1" NPT | 1.1/4" NPT | 51 | 26 | 45 |
HAD3N5N | 1" NPT | 1.1/2" NPT | 53 | 26 | 50 |
HAD4N4N | 1.1/4" NPT | 1.1/4" NPT | 51 | 26 | 45 |
HAD4N5N | 1.1/4" NPT | 1.1/2" NPT | 53 | 26 | 50 |
HAD4N6N | 1.1/4" NPT | 2" NPT | 53 | 26 | 65 |
HAD5N5N | 1.1/2" NPT | 1.1/2" NPT | 54 | 27 | 50 |
HAD5N6N | 1.1/2" NPT | 2" NPT | 54 | 27 | 65 |
HAD5N7N | 1.1/2" NPT | 2.1/2" NPT | 58 | 27 | 80 |
HAD6N6N | 2" NPT | 2" NPT | 55 | 28 | 65 |
HAD6N7N | 2" NPT | 2.1/2" NPT | 59 | 28 | 80 |
HAD6N8N | 2" NPT | 3" NPT | 59 | 28 | 95 |
HAD7N7N | 2.1/2" NPT | 2.1/2" NPT | 73 | 41 | 80 |
HAD7N8N | 2.1/2" NPT | 3" NPT | 73 | 41 | 95 |
HAD7N9N | 2.1/2" NPT | 4" NPT | 73 | 41 | 120 |
HAD8N8N | 3" NPT | 3" NPT | 74 | 42 | 95 |
HAD8N9N | 3" NPT | 4" NPT | 74 | 42 | 120 |