
Vlastnosti výrobku
K dispozici je většina metrických a NPT závitů.
K dispozici jsou verze z poniklované mosazi, nerezové oceli 316L a mosazi.
Pro použití v zónách 1/21 a 2/22.
Široká škála rozměrů od M20 do M90.
Použití for plastic and rubber cables
Dostupné příslušenství: kryt z PVC, pojistná matice, uzemňovací očko, pružná podložka ventilátoru, adaptéry/reduktory
![]()
![]()
![]()
![]()
Technické údaje
Rozměry: viz podrobnosti níže
Certifikáty a deklarace: ATEX, IECEx
Označení ATEX:
II 2 GD Ex db IIC Gb
II 2 GD Ex eb IIC Gb
II 2 GD tb IIIC Db
Označení IECEx:
Ex-db IIC Gb
Ex-eb IIC Gb
Ex-tb IIIC Db
Materiál: poniklovaná mosaz, nerezová ocel 316L, mosaz
Okolní teplota -55 °C až +160 °C
Stupeň ochrany IP: IP66/IP68
Typ ochrany: Ex-d, Ex-e, Ex-t
Typy závitů: metrické, NPT
Cena
Zašlete nám svůj požadavek na obdržení nabídky.
Popis

About Vývodky Ex
Vývodky se používají k připojení a upevnění koncovky elektrického kabelu k cílovému zařízení. Vývodky jsou skvělým řešením v případě, že je požadované chráněné kabelové připojení ke strojům a zařízením. Vývodky je možné použít pro všechny typy silových, řídicích, přístrojových, datových a komunikačních kabelů. Jsou ideálním řešením pro odlehčení namáhaných kabelů, utěsnění skříní, jako ochrana proti prachu, vlhkosti a vodě a také pro průmyslové aplikace, kde dochází ke značnému znečištění vodou, vibracím nebo extrémním teplotám. Vývodky se obvykle vyrábějí z kovových nebo nekovových materiálů, případně z obou. Tyto prvky se používají prakticky ve všech průmyslových odvětvích, kde se kabely a vodiče používají v elektrických, přístrojových, řídicích a automatizačních systémech.
HARDO Vývodky Ex
Vývodky řady HCG1 pro nepancéřované kabely lze použít v zónách 1/21 a 2/22. Vyrábí se v souladu s normami IEC. Všechny vývodky HCG2 jsou certifikovány podle norem ATEX a IECEx. Jsou k dispozici v provedení Ex-e, Ex-d a Ex-t se stupněm ochrany IP 66/IP 68. Vývodky HARDO HCG1 jsou k dispozici v různých velikostech (od M16 do M90) a s metrickým anebo NPT závitem.
Rozměry

| CODE | METRIC | THREAD LENGTH | CABLE DIAMETER “A” | A/F | A/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (METRIC) “E” | min | max | ||||
| HCG1N1M20XS | M20 | 17 | 3.2 | 8.5 | 24 | 26.5 |
| HCG1N1M20S | M20 | 17 | 6.2 | 11.6 | 24 | 26.5 |
| HCG1N1M20 | M20 | 17 | 8.0 | 13.9 | 27 | 30 |
| HCG1N2M25 | M25 | 17 | 11.2 | 19.6 | 36 | 40 |
| HCG1N3M32 | M32 | 17 | 17.1 | 26.0 | 42 | 46 |
| HCG1N4M40 | M40 | 17 | 23.6 | 31.6 | 50 | 55 |
| HCG1N5M50S | M50 | 17 | 31.1 | 37.5 | 55 | 60 |
| HCG1N5M50 | M50 | 17 | 35.7 | 43.1 | 60 | 65 |
| HCG1N6M63S | M63 | 17 | 41.6 | 48.7 | 70 | 77 |
| HCG1N6M63 | M63 | 17 | 47.3 | 55.2 | 74 | 81 |
| HCG1N7M75S | M75 | 17 | 54.1 | 61.2 | 80 | 87 |
| HCG1N7M75 | M75 | 17 | 61.2 | 67.2 | 85 | 93 |
| HCG1N9M90 | M90 | 24 | 66.7 | 79.2 | 108 | 116 |
| CODE | NPT | THREAD LENGTH | CABLE DIAMETER “A” | A/F | A/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (NPT) “E” | min | max | ||||
| HCG1N1N20XS | 1/2″ | 20 | 3.2 | 8.5 | 24 | 26.5 |
| HCG1N1N20S | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.6 | 24 | 26.5 |
| HCG1N1N20 | 1/2″ | 20 | 8.0 | 13.9 | 27 | 30 |
| HCG1N2N25 | 3/4″ | 21 | 11.2 | 19.6 | 36 | 40 |
| HCG1N3N32 | 1″ | 26 | 17.1 | 26.0 | 42 | 46 |
| HCG1N4N40 | 1 1/4” | 26 | 23.6 | 31.6 | 50 | 55 |
| HCG1N5N50S | 1 1/2” | 26 | 31.1 | 37.5 | 55 | 60 |
| HCG1N5N50 | 2″ | 27 | 35.7 | 43.1 | 61 | 65 |
| HCG1N6N63S | 2″ | 27 | 41.6 | 48.7 | 70 | 77 |
| HCG1N6N63 | 2 1/2″ | 40 | 47.3 | 55.2 | 74 | 81 |
| HCG1N7N75S | 21/2″ | 40 | 54.1 | 61.2 | 80 | 87 |
| HCG1N7N75 | 3″ | 42 | 61.2 | 67.2 | 91 | 93 |
| HCG1N9N90 | 3 1/2″ | 42 | 66.7 | 79.2 | 108 | 116 |
